1.公司收入稅
2.個(gè)人所得稅
3.房產(chǎn)交易稅
4.房產(chǎn)稅
5.增值稅
2.個(gè)人所得稅
3.房產(chǎn)交易稅
4.房產(chǎn)稅
5.增值稅
稅收 | 比率 | ||
葡萄牙本土 | 馬德拉群島 | 亞速爾群島 | |
公司稅 | 21% | 21% | 16,1% |
小型/中型企業(yè) | 17% / 21% | 17% / 21% | 11,9% / 16,1% |
非商、工、農(nóng)業(yè)的公司稅 | 21,5% | 21,5% | 15,5% |
市政附加稅 | Up to 1,5% | Up to 1,5% | Up to 1,5% |
國家附加稅:利潤為150萬-750萬 | 3% | 3% | 3% |
國家附加稅:利潤為750萬-3500萬 | 5% | 5% | 5% |
國家附加稅:利潤超過3500萬歐 | 7% | 7% | 7% |
? | 應(yīng)繳納的所得稅 | 比率 | 減免 |
納稅公民 | Up to 7,035 | 14,5% | - |
+ 7,000 to 20,100 | 28,5%+3,5%* | 980 | |
+ 20,000 up to 40,200 | 37%+3,5%* | 2,680 | |
+ 40,200 up to 80,000 | 45%+3,5%* | 5,880 | |
+ 80,000 | 48%+3,5%*+2,5%** | 16,530 | |
非納稅公民 | 25% | ||
非居住型納稅公民 | 20%+3,5%* |
房產(chǎn)交易稅 | |
房產(chǎn)類型 | 稅率 |
市區(qū)房產(chǎn) | 0%-6.5% |
郊區(qū)房產(chǎn) | 5% |
房產(chǎn)類型 | 稅率 |
郊區(qū) | 0,8% |
市區(qū) | 0,3% - 0,5% |
旅游用房產(chǎn) | 免7年 |
比率 | 葡萄牙本土 | 自治區(qū)域 | |
亞速爾群島 | 馬德拉群島 | ||
Reduced | 6% | 4% | 5% |
Intermediate | 13% | 9% | 12% |
General | 23% | 18% | 22% |
支持POS機(jī)刷卡
最快1小時(shí)上門交接資料
具有10年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)
嚴(yán)格按照新三板財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做賬
拒絕隱形消費(fèi)
價(jià)格全稱透明合理
支付寶掃碼支付、POS機(jī)刷卡
微信掃碼支付、現(xiàn)金收款